Balayez vers la gauche et la droite pour afficher tous les plans
$64.00
per mois |
$32.00
per mois |
$8.00
per mois |
$16.00
per mois |
|
Démarrer | Démarrer | Démarrer | Démarrer | |
CPU Cœur(s) | 4 | 3 | 1 | 2 |
Espace Disque | 160 GB | 80 GB | 20 GB | 40 GB |
Trafic Mensuel | 4 TB | 3 TB | 1 TB | 2 TB |
RAM | 8192 MB | 4096 MB | 1024 MB | 2048 MB |
Adresse IP | 1 | 1 | 1 | 1 |
Domaine | $14.00 | $14.00 | $14.00 | $14.00 |
Garantie VPS | ||||
Pas de frais d'installation | ||||
1 heure d'activation de compte | ||||
Service Uptime 99.9% | ||||
Support Clients 24/7 | ||||
Accès au Niveau Root Complet | ||||
Options d'OS | ||||
Debian | ||||
CentOS | ||||
Ubuntu | ||||
Options d'administration | ||||
Accès SSH | ||||
Weekly Data Backups | ||||
Options de revente | ||||
Compte Revendeur Domain | ||||
ClientExec | ||||
Installation de panneau de contrôle | ||||
Hepsia (nombre illimité de domaines, sans accès root) | $0.00/mois | $0.00/mois | $0.00/mois | $0.00/mois |
Licences cPanel à partir: | à partir de $13.00/mois | à partir de $13.00/mois | à partir de $13.00/mois | à partir de $13.00/mois |
Adresses IP supplémentaires | ||||
1 Adresse IP | $3.00/mois | $3.00/mois | $3.00/mois | $3.00/mois |
Services d'administration | ||||
Installation et Dépannage | $62.00/heure | $62.00/heure | $62.00/heure | $62.00/heure |
Prix Mensuel |
$64.00(per mois) |
$32.00(per mois) |
$8.00(per mois) |
$16.00(per mois) |
Démarrer | Démarrer | Démarrer | Démarrer |